Vörubílar til jarđefnaflutninga
Međ ţví ađ smella á ákveđinn bílstjóra getur ţú séđ mynd af bifreiđ hans og lista yfir ţann búnađ sem honum tilheyrir.
Vörubílar til jarđefnaflutninga 6, 10 og 12 hjóla
| Nafn | Bílnúmer | Kallnúmer | GSM |
|---|---|---|---|
| Ingibergur Sigurđsson | JS 546 | 127 | 892 0127 |
| Jón Magnús Pálsson | RE 077 | 255 | 893 7320 |
| Hilmar D.Ólafsson | AX-483 | 269 | 892-0269 |
| Magnús Andrésson | JF 782 | 130 | 892 0038 |
| Páll Sigurvin Guđmundsson | KG-444 | 155 | 893-4855 |
| Ragnar Bjarnason | OA 703 | 190 | 892-0324 |
| Ármann Ţ Haraldsson | PX 806 | 147 | 892 8147 |
| Guđmundur Jakobsson | KO 361 | 140 | 892 7501 |
| Ingimar Kjartansson | DE 130 | 143 | 892 3478 |
| Jón Sverrir Jónsson | G 78 | 149 | 892-5672 |
| Karl Ţór Ásmundsson | JK 983 | 122 | 895 1450 |
| Magnús Ađalsteinsson | xx xxx | 174 | 864 0926 |
| Magnús Halldórsson | TE 030 | 125 | 893 7065 |
| Ólafur M Halldórsson | PE 579 | 213 | 894 2097 |
| Trausti Jóhannesson | FJ R68 | 142 | 892 0239 |
Vörubílar međ malarvagni og/eđa flatvagni til efnisflutninga
| Nafn | Bílnúmer | Kallnúmer | GSM |
|---|---|---|---|
| Borgar Skarphéđinsson | IZ H88 | 141 | 892 4347 |
| Bragi Sigurjónsson | YN 891 | 111 | 892 0111 |
| Hjörtur Jakobsson | DT 329 | 252 | 892 0252 |
| Kristbjörn Haraldsson | JZ 376 | 184 | 868 8364 |
| Ólafur Ţ Erlingsson | PZ N83 | 210 | 869 0896 |
| Stefán Eiríksson | DE Z59 | 198 | 892 5748 |
| Ţórarinn Gunnarsson | LI 864 | 128 | 893-2000 |
| Ţórđur Adolfsson | 214 | 898 3612 | |
| Ţórđur Guđmundsson | LH 841 | 179 | 897 8046 |